Peso argentino (ARS)
Convierte peso argentino (ARS) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El peso argentino frente a las principales divisas
| Divisa | 1 ARS equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,000575804 EUR | 1736,7 ARS |
| dólar estadounidense (USD) | 0,000656184 USD | 1523,96 ARS |
| libra esterlina (GBP) | 0,000495479 GBP | 2018,25 ARS |
| yen japonés (JPY) | 0,103293 JPY | 9,68119 ARS |
| franco suizo (CHF) | 0,000543518 CHF | 1839,86 ARS |
| yuan chino (CNY) | 0,00441126 CNY | 226,693 ARS |
| peso mexicano (MXN) | 0,0116069 MXN | 86,1554 ARS |
| real brasileño (BRL) | 0,00340752 BRL | 293,469 ARS |
| peso colombiano (COP) | 2,14724 COP | 0,465715 ARS |
| peso chileno (CLP) | 0,631442 CLP | 1,58368 ARS |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del peso argentino
- Código ISO 4217
- ARS
- Símbolo
- $
- Dónde se usa
- Argentina
- Banco emisor
- Banco Central de la República Argentina
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 ARS en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 ARS = 0,000575804 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del peso argentino?
El peso argentino se representa con el símbolo $ y su código ISO 4217 es ARS.
¿Dónde se usa el peso argentino?
Es la moneda oficial de Argentina. Lo emite el Banco Central de la República Argentina.