Yen japonés (JPY)
Convierte yen japonés (JPY) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El yen japonés frente a las principales divisas
| Divisa | 1 JPY equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,00557447 EUR | 179,389 JPY |
| dólar estadounidense (USD) | 0,00635264 USD | 157,415 JPY |
| libra esterlina (GBP) | 0,00479683 GBP | 208,471 JPY |
| franco suizo (CHF) | 0,00526191 CHF | 190,045 JPY |
| yuan chino (CNY) | 0,0427063 CNY | 23,4158 JPY |
| peso mexicano (MXN) | 0,112369 MXN | 8,89925 JPY |
| real brasileño (BRL) | 0,0329889 BRL | 30,3133 JPY |
| peso argentino (ARS) | 9,68119 ARS | 0,103293 JPY |
| peso colombiano (COP) | 20,7878 COP | 0,0481051 JPY |
| peso chileno (CLP) | 6,11311 CLP | 0,163583 JPY |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del yen japonés
- Código ISO 4217
- JPY
- Símbolo
- ¥
- Dónde se usa
- Japón
- Banco emisor
- Banco de Japón
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 JPY en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 JPY = 0,00557447 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del yen japonés?
El yen japonés se representa con el símbolo ¥ y su código ISO 4217 es JPY.
¿Dónde se usa el yen japonés?
Es la moneda oficial de Japón. Lo emite el Banco de Japón.