Quetzal guatemalteco (GTQ)
Convierte quetzal guatemalteco (GTQ) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El quetzal guatemalteco frente a las principales divisas
| Divisa | 1 GTQ equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,11507 EUR | 8,6904 GTQ |
| dólar estadounidense (USD) | 0,131133 USD | 7,62586 GTQ |
| libra esterlina (GBP) | 0,0990174 GBP | 10,0992 GTQ |
| yen japonés (JPY) | 20,6422 JPY | 0,0484443 GTQ |
| franco suizo (CHF) | 0,108618 CHF | 9,20661 GTQ |
| yuan chino (CNY) | 0,881553 CNY | 1,13436 GTQ |
| peso mexicano (MXN) | 2,31955 MXN | 0,431118 GTQ |
| real brasileño (BRL) | 0,680964 BRL | 1,46851 GTQ |
| peso argentino (ARS) | 199,842 ARS | 0,00500396 GTQ |
| peso colombiano (COP) | 429,107 COP | 0,00233042 GTQ |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del quetzal guatemalteco
- Código ISO 4217
- GTQ
- Símbolo
- Q
- Dónde se usa
- Guatemala
- Banco emisor
- Banco de Guatemala
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 GTQ en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 GTQ = 0,11507 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del quetzal guatemalteco?
El quetzal guatemalteco se representa con el símbolo Q y su código ISO 4217 es GTQ.
¿Dónde se usa el quetzal guatemalteco?
Es la moneda oficial de Guatemala. Lo emite el Banco de Guatemala.