Forinto húngaro (HUF)
Convierte forinto húngaro (HUF) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El forinto húngaro frente a las principales divisas
| Divisa | 1 HUF equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,00273825 EUR | 365,196 HUF |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0031205 USD | 320,461 HUF |
| libra esterlina (GBP) | 0,00235627 GBP | 424,4 HUF |
| yen japonés (JPY) | 0,491213 JPY | 2,03578 HUF |
| franco suizo (CHF) | 0,00258472 CHF | 386,889 HUF |
| yuan chino (CNY) | 0,0209779 CNY | 47,6693 HUF |
| peso mexicano (MXN) | 0,0551971 MXN | 18,1169 HUF |
| real brasileño (BRL) | 0,0162046 BRL | 61,711 HUF |
| peso argentino (ARS) | 4,75553 ARS | 0,210282 HUF |
| peso colombiano (COP) | 10,2112 COP | 0,0979312 HUF |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del forinto húngaro
- Código ISO 4217
- HUF
- Símbolo
- Ft
- Dónde se usa
- Hungría
- Banco emisor
- Banco Nacional de Hungría
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 HUF en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 HUF = 0,00273825 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del forinto húngaro?
El forinto húngaro se representa con el símbolo Ft y su código ISO 4217 es HUF.
¿Dónde se usa el forinto húngaro?
Es la moneda oficial de Hungría. Lo emite el Banco Nacional de Hungría.