Peso uruguayo (UYU)
Convierte peso uruguayo (UYU) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El peso uruguayo frente a las principales divisas
| Divisa | 1 UYU equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0218976 EUR | 45,667 UYU |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0249545 USD | 40,073 UYU |
| libra esterlina (GBP) | 0,0188429 GBP | 53,0703 UYU |
| yen japonés (JPY) | 3,9282 JPY | 0,254569 UYU |
| franco suizo (CHF) | 0,0206698 CHF | 48,3797 UYU |
| yuan chino (CNY) | 0,167759 CNY | 5,96094 UYU |
| peso mexicano (MXN) | 0,441408 MXN | 2,26548 UYU |
| real brasileño (BRL) | 0,129587 BRL | 7,71682 UYU |
| peso argentino (ARS) | 38,0297 ARS | 0,0262952 UYU |
| peso colombiano (COP) | 81,6588 COP | 0,0122461 UYU |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del peso uruguayo
- Código ISO 4217
- UYU
- Símbolo
- $U
- Dónde se usa
- Uruguay
- Banco emisor
- Banco Central del Uruguay
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 UYU en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 UYU = 0,0218976 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del peso uruguayo?
El peso uruguayo se representa con el símbolo $U y su código ISO 4217 es UYU.
¿Dónde se usa el peso uruguayo?
Es la moneda oficial de Uruguay. Lo emite el Banco Central del Uruguay.