Grivna ucraniana (UAH)
Convierte grivna ucraniana (UAH) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
La grivna ucraniana frente a las principales divisas
| Divisa | 1 UAH equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0195613 EUR | 51,1215 UAH |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0222919 USD | 44,8593 UAH |
| libra esterlina (GBP) | 0,0168325 GBP | 59,409 UAH |
| yen japonés (JPY) | 3,50908 JPY | 0,284975 UAH |
| franco suizo (CHF) | 0,0184645 CHF | 54,1581 UAH |
| yuan chino (CNY) | 0,14986 CNY | 6,67291 UAH |
| peso mexicano (MXN) | 0,394312 MXN | 2,53606 UAH |
| real brasileño (BRL) | 0,115761 BRL | 8,63852 UAH |
| peso argentino (ARS) | 33,9721 ARS | 0,0294359 UAH |
| peso colombiano (COP) | 72,9461 COP | 0,0137087 UAH |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha de la grivna ucraniana
- Código ISO 4217
- UAH
- Símbolo
- ₴
- Dónde se usa
- Ucrania
- Banco emisor
- Banco Nacional de Ucrania
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 UAH en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 UAH = 0,0195613 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo de la grivna ucraniana?
La grivna ucraniana se representa con el símbolo ₴ y su código ISO 4217 es UAH.
¿Dónde se usa la grivna ucraniana?
Es la moneda oficial de Ucrania. Lo emite el Banco Nacional de Ucrania.