Won surcoreano (KRW)
Convierte won surcoreano (KRW) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El won surcoreano frente a las principales divisas
| Divisa | 1 KRW equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,000646306 EUR | 1547,26 KRW |
| dólar estadounidense (USD) | 0,000736527 USD | 1357,72 KRW |
| libra esterlina (GBP) | 0,000556146 GBP | 1798,09 KRW |
| yen japonés (JPY) | 0,11594 JPY | 8,62513 KRW |
| franco suizo (CHF) | 0,000610067 CHF | 1639,16 KRW |
| yuan chino (CNY) | 0,00495138 CNY | 201,964 KRW |
| peso mexicano (MXN) | 0,0130281 MXN | 76,7572 KRW |
| real brasileño (BRL) | 0,00382474 BRL | 261,456 KRW |
| peso argentino (ARS) | 1,12244 ARS | 0,890916 KRW |
| peso colombiano (COP) | 2,41015 COP | 0,414913 KRW |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del won surcoreano
- Código ISO 4217
- KRW
- Símbolo
- ₩
- Dónde se usa
- Corea del Sur
- Banco emisor
- Banco de Corea
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 KRW en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 KRW = 0,000646306 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del won surcoreano?
El won surcoreano se representa con el símbolo ₩ y su código ISO 4217 es KRW.
¿Dónde se usa el won surcoreano?
Es la moneda oficial de Corea del Sur. Lo emite el Banco de Corea.