Corona checa (CZK)
Convierte corona checa (CZK) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
La corona checa frente a las principales divisas
| Divisa | 1 CZK equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0410466 EUR | 24,3626 CZK |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0467765 USD | 21,3783 CZK |
| libra esterlina (GBP) | 0,0353206 GBP | 28,3121 CZK |
| yen japonés (JPY) | 7,36332 JPY | 0,135808 CZK |
| franco suizo (CHF) | 0,0387451 CHF | 25,8097 CZK |
| yuan chino (CNY) | 0,31446 CNY | 3,18006 CZK |
| peso mexicano (MXN) | 0,827409 MXN | 1,20859 CZK |
| real brasileño (BRL) | 0,242907 BRL | 4,11679 CZK |
| peso argentino (ARS) | 71,2857 ARS | 0,0140281 CZK |
| peso colombiano (COP) | 153,067 COP | 0,00653308 CZK |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha de la corona checa
- Código ISO 4217
- CZK
- Símbolo
- Kč
- Dónde se usa
- Chequia
- Banco emisor
- Banco Nacional Checo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 CZK en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 CZK = 0,0410466 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo de la corona checa?
La corona checa se representa con el símbolo Kč y su código ISO 4217 es CZK.
¿Dónde se usa la corona checa?
Es la moneda oficial de Chequia. Lo emite el Banco Nacional Checo.