Lira turca (TRY)
Convierte lira turca (TRY) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
La lira turca frente a las principales divisas
| Divisa | 1 TRY equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0179462 EUR | 55,7221 TRY |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0204514 USD | 48,8964 TRY |
| libra esterlina (GBP) | 0,0154427 GBP | 64,7555 TRY |
| yen japonés (JPY) | 3,21936 JPY | 0,310621 TRY |
| franco suizo (CHF) | 0,01694 CHF | 59,032 TRY |
| yuan chino (CNY) | 0,137487 CNY | 7,27343 TRY |
| peso mexicano (MXN) | 0,361756 MXN | 2,76429 TRY |
| real brasileño (BRL) | 0,106203 BRL | 9,41594 TRY |
| peso argentino (ARS) | 31,1672 ARS | 0,032085 TRY |
| peso colombiano (COP) | 66,9234 COP | 0,0149425 TRY |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha de la lira turca
- Código ISO 4217
- TRY
- Símbolo
- ₺
- Dónde se usa
- Turquía
- Banco emisor
- Banco Central de la República de Turquía
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 TRY en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 TRY = 0,0179462 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo de la lira turca?
La lira turca se representa con el símbolo ₺ y su código ISO 4217 es TRY.
¿Dónde se usa la lira turca?
Es la moneda oficial de Turquía. Lo emite el Banco Central de la República de Turquía.