Yuan chino (CNY)
Convierte yuan chino (CNY) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El yuan chino frente a las principales divisas
| Divisa | 1 CNY equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,13053 EUR | 7,66105 CNY |
| dólar estadounidense (USD) | 0,148752 USD | 6,7226 CNY |
| libra esterlina (GBP) | 0,112321 GBP | 8,90302 CNY |
| yen japonés (JPY) | 23,4158 JPY | 0,0427063 CNY |
| franco suizo (CHF) | 0,123212 CHF | 8,11612 CNY |
| peso mexicano (MXN) | 2,63121 MXN | 0,380054 CNY |
| real brasileño (BRL) | 0,77246 BRL | 1,29457 CNY |
| peso argentino (ARS) | 226,693 ARS | 0,00441126 CNY |
| peso colombiano (COP) | 486,763 COP | 0,00205439 CNY |
| peso chileno (CLP) | 143,143 CLP | 0,00698601 CNY |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del yuan chino
- Código ISO 4217
- CNY
- Símbolo
- ¥
- Dónde se usa
- China continental
- Banco emisor
- Banco Popular de China
Su nombre oficial es renminbi; el yuan es su unidad de cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 CNY en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 CNY = 0,13053 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del yuan chino?
El yuan chino se representa con el símbolo ¥ y su código ISO 4217 es CNY.
¿Dónde se usa el yuan chino?
Es la moneda oficial de China continental. Lo emite el Banco Popular de China.