Peso chileno (CLP)
Convierte peso chileno (CLP) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El peso chileno frente a las principales divisas
| Divisa | 1 CLP equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,000911888 EUR | 1096,63 CLP |
| dólar estadounidense (USD) | 0,00103918 USD | 962,294 CLP |
| libra esterlina (GBP) | 0,000784679 GBP | 1274,41 CLP |
| yen japonés (JPY) | 0,163583 JPY | 6,11311 CLP |
| franco suizo (CHF) | 0,000860758 CHF | 1161,77 CLP |
| yuan chino (CNY) | 0,00698601 CNY | 143,143 CLP |
| peso mexicano (MXN) | 0,0183816 MXN | 54,4021 CLP |
| real brasileño (BRL) | 0,00539641 BRL | 185,308 CLP |
| peso argentino (ARS) | 1,58368 ARS | 0,631442 CLP |
| peso colombiano (COP) | 3,40053 COP | 0,294072 CLP |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del peso chileno
- Código ISO 4217
- CLP
- Símbolo
- $
- Dónde se usa
- Chile
- Banco emisor
- Banco Central de Chile
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 CLP en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 CLP = 0,000911888 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del peso chileno?
El peso chileno se representa con el símbolo $ y su código ISO 4217 es CLP.
¿Dónde se usa el peso chileno?
Es la moneda oficial de Chile. Lo emite el Banco Central de Chile.