Libra egipcia (EGP)
Convierte libra egipcia (EGP) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
La libra egipcia frente a las principales divisas
| Divisa | 1 EGP equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0169859 EUR | 58,8724 EGP |
| dólar estadounidense (USD) | 0,019357 USD | 51,6608 EGP |
| libra esterlina (GBP) | 0,0146164 GBP | 68,4165 EGP |
| yen japonés (JPY) | 3,04709 JPY | 0,328182 EGP |
| franco suizo (CHF) | 0,0160335 CHF | 62,3695 EGP |
| yuan chino (CNY) | 0,13013 CNY | 7,68465 EGP |
| peso mexicano (MXN) | 0,342398 MXN | 2,92058 EGP |
| real brasileño (BRL) | 0,10052 BRL | 9,94828 EGP |
| peso argentino (ARS) | 29,4994 ARS | 0,033899 EGP |
| peso colombiano (COP) | 63,3423 COP | 0,0157872 EGP |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha de la libra egipcia
- Código ISO 4217
- EGP
- Símbolo
- E£
- Dónde se usa
- Egipto
- Banco emisor
- Banco Central de Egipto
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 EGP en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 EGP = 0,0169859 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo de la libra egipcia?
La libra egipcia se representa con el símbolo E£ y su código ISO 4217 es EGP.
¿Dónde se usa la libra egipcia?
Es la moneda oficial de Egipto. Lo emite el Banco Central de Egipto.