Dírham marroquí (MAD)
Convierte dírham marroquí (MAD) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El dírham marroquí frente a las principales divisas
| Divisa | 1 MAD equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0914227 EUR | 10,9382 MAD |
| dólar estadounidense (USD) | 0,104185 USD | 9,59832 MAD |
| libra esterlina (GBP) | 0,0786692 GBP | 12,7115 MAD |
| yen japonés (JPY) | 16,4002 JPY | 0,0609747 MAD |
| franco suizo (CHF) | 0,0862966 CHF | 11,5879 MAD |
| yuan chino (CNY) | 0,700393 CNY | 1,42777 MAD |
| peso mexicano (MXN) | 1,84288 MXN | 0,542629 MAD |
| real brasileño (BRL) | 0,541026 BRL | 1,84834 MAD |
| peso argentino (ARS) | 158,774 ARS | 0,00629826 MAD |
| peso colombiano (COP) | 340,925 COP | 0,00293319 MAD |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del dírham marroquí
- Código ISO 4217
- MAD
- Símbolo
- DH
- Dónde se usa
- Marruecos
- Banco emisor
- Bank Al-Maghrib
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 MAD en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 MAD = 0,0914227 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del dírham marroquí?
El dírham marroquí se representa con el símbolo DH y su código ISO 4217 es MAD.
¿Dónde se usa el dírham marroquí?
Es la moneda oficial de Marruecos. Lo emite el Bank Al-Maghrib.