Peso filipino (PHP)
Convierte peso filipino (PHP) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El peso filipino frente a las principales divisas
| Divisa | 1 PHP equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0140269 EUR | 71,2917 PHP |
| dólar estadounidense (USD) | 0,015985 USD | 62,5588 PHP |
| libra esterlina (GBP) | 0,0120701 GBP | 82,8492 PHP |
| yen japonés (JPY) | 2,51627 JPY | 0,397413 PHP |
| franco suizo (CHF) | 0,0132404 CHF | 75,5265 PHP |
| yuan chino (CNY) | 0,107461 CNY | 9,30574 PHP |
| peso mexicano (MXN) | 0,282751 MXN | 3,53668 PHP |
| real brasileño (BRL) | 0,0830089 BRL | 12,0469 PHP |
| peso argentino (ARS) | 24,3605 ARS | 0,04105 PHP |
| peso colombiano (COP) | 52,3078 COP | 0,0191176 PHP |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del peso filipino
- Código ISO 4217
- PHP
- Símbolo
- ₱
- Dónde se usa
- Filipinas
- Banco emisor
- Bangko Sentral ng Pilipinas
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 PHP en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 PHP = 0,0140269 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del peso filipino?
El peso filipino se representa con el símbolo ₱ y su código ISO 4217 es PHP.
¿Dónde se usa el peso filipino?
Es la moneda oficial de Filipinas. Lo emite el Bangko Sentral ng Pilipinas.