Dólar canadiense (CAD)
Convierte dólar canadiense (CAD) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El dólar canadiense frente a las principales divisas
| Divisa | 1 CAD equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,620828 EUR | 1,61075 CAD |
| dólar estadounidense (USD) | 0,707493 USD | 1,41344 CAD |
| libra esterlina (GBP) | 0,534223 GBP | 1,87188 CAD |
| yen japonés (JPY) | 111,37 JPY | 0,00897909 CAD |
| franco suizo (CHF) | 0,586018 CHF | 1,70643 CAD |
| yuan chino (CNY) | 4,75619 CNY | 0,210252 CAD |
| peso mexicano (MXN) | 12,5145 MXN | 0,0799071 CAD |
| real brasileño (BRL) | 3,67397 BRL | 0,272185 CAD |
| peso argentino (ARS) | 1078,19 ARS | 0,000927477 CAD |
| peso colombiano (COP) | 2315,14 COP | 0,00043194 CAD |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del dólar canadiense
- Código ISO 4217
- CAD
- Símbolo
- $ (C$)
- Dónde se usa
- Canadá
- Banco emisor
- Banco de Canadá
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 CAD en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 CAD = 0,620828 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del dólar canadiense?
El dólar canadiense se representa con el símbolo $ (C$) y su código ISO 4217 es CAD.
¿Dónde se usa el dólar canadiense?
Es la moneda oficial de Canadá. Lo emite el Banco de Canadá.