Dong vietnamita (VND)
Convierte dong vietnamita (VND) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El dong vietnamita frente a las principales divisas
| Divisa | 1 VND equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0000338012 EUR | 29.584,8 VND |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0000385197 USD | 25.960,7 VND |
| libra esterlina (GBP) | 0,0000290859 GBP | 34.380,9 VND |
| yen japonés (JPY) | 0,00606357 JPY | 164,919 VND |
| franco suizo (CHF) | 0,0000319059 CHF | 31.342,1 VND |
| yuan chino (CNY) | 0,000258952 CNY | 3861,71 VND |
| peso mexicano (MXN) | 0,000681358 MXN | 1467,66 VND |
| real brasileño (BRL) | 0,00020003 BRL | 4999,24 VND |
| peso argentino (ARS) | 0,0587026 ARS | 17,035 VND |
| peso colombiano (COP) | 0,126048 COP | 7,93346 VND |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del dong vietnamita
- Código ISO 4217
- VND
- Símbolo
- ₫
- Dónde se usa
- Vietnam
- Banco emisor
- Banco Estatal de Vietnam
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 VND en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 VND = 0,0000338012 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del dong vietnamita?
El dong vietnamita se representa con el símbolo ₫ y su código ISO 4217 es VND.
¿Dónde se usa el dong vietnamita?
Es la moneda oficial de Vietnam. Lo emite el Banco Estatal de Vietnam.