Libra esterlina (GBP)
Convierte libra esterlina (GBP) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
La libra esterlina frente a las principales divisas
| Divisa | 1 GBP equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 1,16212 EUR | 0,8605 GBP |
| dólar estadounidense (USD) | 1,32434 USD | 0,755092 GBP |
| yen japonés (JPY) | 208,471 JPY | 0,00479683 GBP |
| franco suizo (CHF) | 1,09696 CHF | 0,911614 GBP |
| yuan chino (CNY) | 8,90302 CNY | 0,112321 GBP |
| peso mexicano (MXN) | 23,4257 MXN | 0,0426882 GBP |
| real brasileño (BRL) | 6,87722 BRL | 0,145408 GBP |
| peso argentino (ARS) | 2018,25 ARS | 0,000495479 GBP |
| peso colombiano (COP) | 4333,66 COP | 0,000230752 GBP |
| peso chileno (CLP) | 1274,41 CLP | 0,000784679 GBP |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha de la libra esterlina
- Código ISO 4217
- GBP
- Símbolo
- £
- Dónde se usa
- Reino Unido
- Banco emisor
- Banco de Inglaterra
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 GBP en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 GBP = 1,16212 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo de la libra esterlina?
La libra esterlina se representa con el símbolo £ y su código ISO 4217 es GBP.
¿Dónde se usa la libra esterlina?
Es la moneda oficial de Reino Unido. Lo emite el Banco de Inglaterra.