Peso mexicano (MXN)
Convierte peso mexicano (MXN) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El peso mexicano frente a las principales divisas
| Divisa | 1 MXN equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0496086 EUR | 20,1578 MXN |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0565337 USD | 17,6886 MXN |
| libra esterlina (GBP) | 0,0426882 GBP | 23,4257 MXN |
| yen japonés (JPY) | 8,89925 JPY | 0,112369 MXN |
| franco suizo (CHF) | 0,046827 CHF | 21,3552 MXN |
| yuan chino (CNY) | 0,380054 CNY | 2,63121 MXN |
| real brasileño (BRL) | 0,293576 BRL | 3,40627 MXN |
| peso argentino (ARS) | 86,1554 ARS | 0,0116069 MXN |
| peso colombiano (COP) | 184,996 COP | 0,00540552 MXN |
| peso chileno (CLP) | 54,4021 CLP | 0,0183816 MXN |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del peso mexicano
- Código ISO 4217
- MXN
- Símbolo
- $
- Dónde se usa
- México
- Banco emisor
- Banco de México (Banxico)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 MXN en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 MXN = 0,0496086 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del peso mexicano?
El peso mexicano se representa con el símbolo $ y su código ISO 4217 es MXN.
¿Dónde se usa el peso mexicano?
Es la moneda oficial de México. Lo emite el Banco de México (Banxico).