Séquel israelí (ILS)
Convierte séquel israelí (ILS) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El séquel israelí frente a las principales divisas
| Divisa | 1 ILS equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,288303 EUR | 3,46858 ILS |
| dólar estadounidense (USD) | 0,328549 USD | 3,04369 ILS |
| libra esterlina (GBP) | 0,248085 GBP | 4,03088 ILS |
| yen japonés (JPY) | 51,7184 JPY | 0,0193355 ILS |
| franco suizo (CHF) | 0,272138 CHF | 3,67461 ILS |
| yuan chino (CNY) | 2,2087 CNY | 0,452755 ILS |
| peso mexicano (MXN) | 5,81155 MXN | 0,172071 ILS |
| real brasileño (BRL) | 1,70613 BRL | 0,586121 ILS |
| peso argentino (ARS) | 500,696 ARS | 0,00199722 ILS |
| peso colombiano (COP) | 1075,11 COP | 0,000930135 ILS |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del séquel israelí
- Código ISO 4217
- ILS
- Símbolo
- ₪
- Dónde se usa
- Israel
- Banco emisor
- Banco de Israel
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 ILS en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 ILS = 0,288303 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del séquel israelí?
El séquel israelí se representa con el símbolo ₪ y su código ISO 4217 es ILS.
¿Dónde se usa el séquel israelí?
Es la moneda oficial de Israel. Lo emite el Banco de Israel.