Ringit malasio (MYR)
Convierte ringit malasio (MYR) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El ringit malasio frente a las principales divisas
| Divisa | 1 MYR equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,215283 EUR | 4,64504 MYR |
| dólar estadounidense (USD) | 0,245336 USD | 4,07604 MYR |
| libra esterlina (GBP) | 0,185251 GBP | 5,39807 MYR |
| yen japonés (JPY) | 38,6195 JPY | 0,0258936 MYR |
| franco suizo (CHF) | 0,203212 CHF | 4,92096 MYR |
| yuan chino (CNY) | 1,6493 CNY | 0,606319 MYR |
| peso mexicano (MXN) | 4,33964 MXN | 0,230434 MYR |
| real brasileño (BRL) | 1,27401 BRL | 0,78492 MYR |
| peso argentino (ARS) | 373,883 ARS | 0,00267463 MYR |
| peso colombiano (COP) | 802,816 COP | 0,00124562 MYR |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del ringit malasio
- Código ISO 4217
- MYR
- Símbolo
- RM
- Dónde se usa
- Malasia
- Banco emisor
- Bank Negara Malaysia
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 MYR en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 MYR = 0,215283 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del ringit malasio?
El ringit malasio se representa con el símbolo RM y su código ISO 4217 es MYR.
¿Dónde se usa el ringit malasio?
Es la moneda oficial de Malasia. Lo emite el Bank Negara Malaysia.