Guaraní paraguayo (PYG)
Convierte guaraní paraguayo (PYG) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El guaraní paraguayo frente a las principales divisas
| Divisa | 1 PYG equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,000148309 EUR | 6742,69 PYG |
| dólar estadounidense (USD) | 0,000169012 USD | 5916,74 PYG |
| libra esterlina (GBP) | 0,00012762 GBP | 7835,78 PYG |
| yen japonés (JPY) | 0,026605 JPY | 37,5869 PYG |
| franco suizo (CHF) | 0,000139993 CHF | 7143,21 PYG |
| yuan chino (CNY) | 0,0011362 CNY | 880,127 PYG |
| peso mexicano (MXN) | 0,00298958 MXN | 334,495 PYG |
| real brasileño (BRL) | 0,000877669 BRL | 1139,38 PYG |
| peso argentino (ARS) | 0,257568 ARS | 3,88247 PYG |
| peso colombiano (COP) | 0,55306 COP | 1,80812 PYG |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del guaraní paraguayo
- Código ISO 4217
- PYG
- Símbolo
- ₲
- Dónde se usa
- Paraguay
- Banco emisor
- Banco Central del Paraguay
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 PYG en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 PYG = 0,000148309 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del guaraní paraguayo?
El guaraní paraguayo se representa con el símbolo ₲ y su código ISO 4217 es PYG.
¿Dónde se usa el guaraní paraguayo?
Es la moneda oficial de Paraguay. Lo emite el Banco Central del Paraguay.