Rupia indonesia (IDR)
Convierte rupia indonesia (IDR) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
La rupia indonesia frente a las principales divisas
| Divisa | 1 IDR equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0000490908 EUR | 20.370,4 IDR |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0000559436 USD | 17.875,1 IDR |
| libra esterlina (GBP) | 0,0000422426 GBP | 23.672,8 IDR |
| yen japonés (JPY) | 0,00880636 JPY | 113,554 IDR |
| franco suizo (CHF) | 0,0000463383 CHF | 21.580,4 IDR |
| yuan chino (CNY) | 0,000376087 CNY | 2658,96 IDR |
| peso mexicano (MXN) | 0,000989562 MXN | 1010,55 IDR |
| real brasileño (BRL) | 0,000290512 BRL | 3442,2 IDR |
| peso argentino (ARS) | 0,0852561 ARS | 11,7294 IDR |
| peso colombiano (COP) | 0,183065 COP | 5,46254 IDR |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha de la rupia indonesia
- Código ISO 4217
- IDR
- Símbolo
- Rp
- Dónde se usa
- Indonesia
- Banco emisor
- Bank Indonesia
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 IDR en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 IDR = 0,0000490908 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo de la rupia indonesia?
La rupia indonesia se representa con el símbolo Rp y su código ISO 4217 es IDR.
¿Dónde se usa la rupia indonesia?
Es la moneda oficial de Indonesia. Lo emite el Bank Indonesia.