Bolívar venezolano (VES)
Convierte bolívar venezolano (VES) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El bolívar venezolano frente a las principales divisas
| Divisa | 1 VES equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,00102365 EUR | 976,901 VES |
| dólar estadounidense (USD) | 0,00116654 USD | 857,234 VES |
| libra esterlina (GBP) | 0,000880847 GBP | 1135,27 VES |
| yen japonés (JPY) | 0,183631 JPY | 5,4457 VES |
| franco suizo (CHF) | 0,000966249 CHF | 1034,93 VES |
| yuan chino (CNY) | 0,00784219 CNY | 127,515 VES |
| peso mexicano (MXN) | 0,0206344 MXN | 48,4627 VES |
| real brasileño (BRL) | 0,00605778 BRL | 165,077 VES |
| peso argentino (ARS) | 1,77777 ARS | 0,562503 VES |
| peso colombiano (COP) | 3,81729 COP | 0,261966 VES |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del bolívar venezolano
- Código ISO 4217
- VES
- Símbolo
- Bs.
- Dónde se usa
- Venezuela
- Banco emisor
- Banco Central de Venezuela
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 VES en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 VES = 0,00102365 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del bolívar venezolano?
El bolívar venezolano se representa con el símbolo Bs. y su código ISO 4217 es VES.
¿Dónde se usa el bolívar venezolano?
Es la moneda oficial de Venezuela. Lo emite el Banco Central de Venezuela.