Esloti polaco (PLN)
Convierte esloti polaco (PLN) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El esloti polaco frente a las principales divisas
| Divisa | 1 PLN equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,228648 EUR | 4,37354 PLN |
| dólar estadounidense (USD) | 0,260566 USD | 3,8378 PLN |
| libra esterlina (GBP) | 0,196752 GBP | 5,08255 PLN |
| yen japonés (JPY) | 41,017 JPY | 0,0243801 PLN |
| franco suizo (CHF) | 0,215828 CHF | 4,63333 PLN |
| yuan chino (CNY) | 1,75168 CNY | 0,57088 PLN |
| peso mexicano (MXN) | 4,60904 MXN | 0,216965 PLN |
| real brasileño (BRL) | 1,3531 BRL | 0,739042 PLN |
| peso argentino (ARS) | 397,093 ARS | 0,0025183 PLN |
| peso colombiano (COP) | 852,654 COP | 0,00117281 PLN |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del esloti polaco
- Código ISO 4217
- PLN
- Símbolo
- zł
- Dónde se usa
- Polonia
- Banco emisor
- Narodowy Bank Polski
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 PLN en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 PLN = 0,228648 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del esloti polaco?
El esloti polaco se representa con el símbolo zł y su código ISO 4217 es PLN.
¿Dónde se usa el esloti polaco?
Es la moneda oficial de Polonia. Lo emite el Narodowy Bank Polski.