Corona noruega (NOK)
Convierte corona noruega (NOK) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
La corona noruega frente a las principales divisas
| Divisa | 1 NOK equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0923184 EUR | 10,8321 NOK |
| dólar estadounidense (USD) | 0,105206 USD | 9,50519 NOK |
| libra esterlina (GBP) | 0,07944 GBP | 12,5881 NOK |
| yen japonés (JPY) | 16,5609 JPY | 0,060383 NOK |
| franco suizo (CHF) | 0,0871421 CHF | 11,4755 NOK |
| yuan chino (CNY) | 0,707256 CNY | 1,41392 NOK |
| peso mexicano (MXN) | 1,86094 MXN | 0,537364 NOK |
| real brasileño (BRL) | 0,546327 BRL | 1,83041 NOK |
| peso argentino (ARS) | 160,33 ARS | 0,00623715 NOK |
| peso colombiano (COP) | 344,266 COP | 0,00290473 NOK |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha de la corona noruega
- Código ISO 4217
- NOK
- Símbolo
- kr
- Dónde se usa
- Noruega
- Banco emisor
- Norges Bank
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 NOK en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 NOK = 0,0923184 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo de la corona noruega?
La corona noruega se representa con el símbolo kr y su código ISO 4217 es NOK.
¿Dónde se usa la corona noruega?
Es la moneda oficial de Noruega. Lo emite el Norges Bank.