Peso colombiano (COP)
Convierte peso colombiano (COP) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El peso colombiano frente a las principales divisas
| Divisa | 1 COP equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,00026816 EUR | 3729,11 COP |
| dólar estadounidense (USD) | 0,000305594 USD | 3272,31 COP |
| libra esterlina (GBP) | 0,000230752 GBP | 4333,66 COP |
| yen japonés (JPY) | 0,0481051 JPY | 20,7878 COP |
| franco suizo (CHF) | 0,000253125 CHF | 3950,62 COP |
| yuan chino (CNY) | 0,00205439 CNY | 486,763 COP |
| peso mexicano (MXN) | 0,00540552 MXN | 184,996 COP |
| real brasileño (BRL) | 0,00158693 BRL | 630,146 COP |
| peso argentino (ARS) | 0,465715 ARS | 2,14724 COP |
| peso chileno (CLP) | 0,294072 CLP | 3,40053 COP |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del peso colombiano
- Código ISO 4217
- COP
- Símbolo
- $
- Dónde se usa
- Colombia
- Banco emisor
- Banco de la República
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 COP en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 COP = 0,00026816 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del peso colombiano?
El peso colombiano se representa con el símbolo $ y su código ISO 4217 es COP.
¿Dónde se usa el peso colombiano?
Es la moneda oficial de Colombia. Lo emite el Banco de la República.