Rupia india (INR)
Convierte rupia india (INR) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
La rupia india frente a las principales divisas
| Divisa | 1 INR equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,00915809 EUR | 109,193 INR |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0104365 USD | 95,8174 INR |
| libra esterlina (GBP) | 0,00788053 GBP | 126,895 INR |
| yen japonés (JPY) | 1,64286 JPY | 0,608693 INR |
| franco suizo (CHF) | 0,00864459 CHF | 115,679 INR |
| yuan chino (CNY) | 0,0701605 CNY | 14,253 INR |
| peso mexicano (MXN) | 0,184607 MXN | 5,41691 INR |
| real brasileño (BRL) | 0,0541962 BRL | 18,4515 INR |
| peso argentino (ARS) | 15,9049 ARS | 0,0628738 INR |
| peso colombiano (COP) | 34,1515 COP | 0,0292813 INR |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha de la rupia india
- Código ISO 4217
- INR
- Símbolo
- ₹
- Dónde se usa
- India
- Banco emisor
- Banco de la Reserva de la India
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 INR en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 INR = 0,00915809 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo de la rupia india?
La rupia india se representa con el símbolo ₹ y su código ISO 4217 es INR.
¿Dónde se usa la rupia india?
Es la moneda oficial de India. Lo emite el Banco de la Reserva de la India.