Sol peruano (PEN)
Convierte sol peruano (PEN) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El sol peruano frente a las principales divisas
| Divisa | 1 PEN equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,257709 EUR | 3,88034 PEN |
| dólar estadounidense (USD) | 0,293684 USD | 3,40502 PEN |
| libra esterlina (GBP) | 0,221759 GBP | 4,5094 PEN |
| yen japonés (JPY) | 46,2303 JPY | 0,0216308 PEN |
| franco suizo (CHF) | 0,243259 CHF | 4,11084 PEN |
| yuan chino (CNY) | 1,97432 CNY | 0,506503 PEN |
| peso mexicano (MXN) | 5,19485 MXN | 0,192498 PEN |
| real brasileño (BRL) | 1,52508 BRL | 0,655701 PEN |
| peso argentino (ARS) | 447,564 ARS | 0,00223432 PEN |
| peso colombiano (COP) | 961,026 COP | 0,00104055 PEN |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del sol peruano
- Código ISO 4217
- PEN
- Símbolo
- S/
- Dónde se usa
- Perú
- Banco emisor
- Banco Central de Reserva del Perú
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 PEN en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 PEN = 0,257709 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del sol peruano?
El sol peruano se representa con el símbolo S/ y su código ISO 4217 es PEN.
¿Dónde se usa el sol peruano?
Es la moneda oficial de Perú. Lo emite el Banco Central de Reserva del Perú.