Real brasileño (BRL)
Convierte real brasileño (BRL) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El real brasileño frente a las principales divisas
| Divisa | 1 BRL equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,16898 EUR | 5,91785 BRL |
| dólar estadounidense (USD) | 0,192569 USD | 5,19294 BRL |
| libra esterlina (GBP) | 0,145408 GBP | 6,87722 BRL |
| yen japonés (JPY) | 30,3133 JPY | 0,0329889 BRL |
| franco suizo (CHF) | 0,159506 CHF | 6,26937 BRL |
| yuan chino (CNY) | 1,29457 CNY | 0,77246 BRL |
| peso mexicano (MXN) | 3,40627 MXN | 0,293576 BRL |
| peso argentino (ARS) | 293,469 ARS | 0,00340752 BRL |
| peso colombiano (COP) | 630,146 COP | 0,00158693 BRL |
| peso chileno (CLP) | 185,308 CLP | 0,00539641 BRL |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del real brasileño
- Código ISO 4217
- BRL
- Símbolo
- R$
- Dónde se usa
- Brasil
- Banco emisor
- Banco Central de Brasil
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 BRL en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 BRL = 0,16898 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del real brasileño?
El real brasileño se representa con el símbolo R$ y su código ISO 4217 es BRL.
¿Dónde se usa el real brasileño?
Es la moneda oficial de Brasil. Lo emite el Banco Central de Brasil.