Boliviano (BOB)
Convierte boliviano (BOB) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El boliviano frente a las principales divisas
| Divisa | 1 BOB equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0744839 EUR | 13,4257 BOB |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0848815 USD | 11,7811 BOB |
| libra esterlina (GBP) | 0,0640934 GBP | 15,6022 BOB |
| yen japonés (JPY) | 13,3616 JPY | 0,0748413 BOB |
| franco suizo (CHF) | 0,0703076 CHF | 14,2232 BOB |
| yuan chino (CNY) | 0,570624 CNY | 1,75247 BOB |
| peso mexicano (MXN) | 1,50143 MXN | 0,666031 BOB |
| real brasileño (BRL) | 0,440784 BRL | 2,26868 BOB |
| peso argentino (ARS) | 129,356 ARS | 0,00773058 BOB |
| peso colombiano (COP) | 277,759 COP | 0,00360025 BOB |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del boliviano
- Código ISO 4217
- BOB
- Símbolo
- Bs
- Dónde se usa
- Bolivia
- Banco emisor
- Banco Central de Bolivia
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 BOB en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 BOB = 0,0744839 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del boliviano?
El boliviano se representa con el símbolo Bs y su código ISO 4217 es BOB.
¿Dónde se usa el boliviano?
Es la moneda oficial de Bolivia. Lo emite el Banco Central de Bolivia.