Leu rumano (RON)
Convierte leu rumano (RON) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El leu rumano frente a las principales divisas
| Divisa | 1 RON equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,189579 EUR | 5,27484 RON |
| dólar estadounidense (USD) | 0,216044 USD | 4,6287 RON |
| libra esterlina (GBP) | 0,163133 GBP | 6,12998 RON |
| yen japonés (JPY) | 34,0085 JPY | 0,0294044 RON |
| franco suizo (CHF) | 0,178949 CHF | 5,58817 RON |
| yuan chino (CNY) | 1,45237 CNY | 0,688528 RON |
| peso mexicano (MXN) | 3,8215 MXN | 0,261678 RON |
| real brasileño (BRL) | 1,1219 BRL | 0,891345 RON |
| peso argentino (ARS) | 329,242 ARS | 0,00303728 RON |
| peso colombiano (COP) | 706,962 COP | 0,0014145 RON |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del leu rumano
- Código ISO 4217
- RON
- Símbolo
- lei
- Dónde se usa
- Rumanía
- Banco emisor
- Banco Nacional de Rumanía
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 RON en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 RON = 0,189579 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del leu rumano?
El leu rumano se representa con el símbolo lei y su código ISO 4217 es RON.
¿Dónde se usa el leu rumano?
Es la moneda oficial de Rumanía. Lo emite el Banco Nacional de Rumanía.