Dólar de Singapur (SGD)
Convierte dólar de Singapur (SGD) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El dólar de Singapur frente a las principales divisas
| Divisa | 1 SGD equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,686914 EUR | 1,45579 SGD |
| dólar estadounidense (USD) | 0,782805 USD | 1,27746 SGD |
| libra esterlina (GBP) | 0,59109 GBP | 1,69179 SGD |
| yen japonés (JPY) | 123,225 JPY | 0,00811523 SGD |
| franco suizo (CHF) | 0,648399 CHF | 1,54226 SGD |
| yuan chino (CNY) | 5,26248 CNY | 0,190024 SGD |
| peso mexicano (MXN) | 13,8467 MXN | 0,0722195 SGD |
| real brasileño (BRL) | 4,06505 BRL | 0,245999 SGD |
| peso argentino (ARS) | 1192,97 ARS | 0,000838247 SGD |
| peso colombiano (COP) | 2561,58 COP | 0,000390384 SGD |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del dólar de Singapur
- Código ISO 4217
- SGD
- Símbolo
- S$
- Dónde se usa
- Singapur
- Banco emisor
- Autoridad Monetaria de Singapur
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 SGD en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 SGD = 0,686914 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del dólar de Singapur?
El dólar de Singapur se representa con el símbolo S$ y su código ISO 4217 es SGD.
¿Dónde se usa el dólar de Singapur?
Es la moneda oficial de Singapur. Lo emite el Autoridad Monetaria de Singapur.