Rand sudafricano (ZAR)
Convierte rand sudafricano (ZAR) a cualquiera de las otras 49 divisas con el tipo de cambio del día.
Tipo de cambio actualizado hoy.
El rand sudafricano frente a las principales divisas
| Divisa | 1 ZAR equivale a | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| euro (EUR) | 0,0537782 EUR | 18,5949 ZAR |
| dólar estadounidense (USD) | 0,0612854 USD | 16,3171 ZAR |
| libra esterlina (GBP) | 0,0462761 GBP | 21,6094 ZAR |
| yen japonés (JPY) | 9,64723 JPY | 0,103657 ZAR |
| franco suizo (CHF) | 0,0507629 CHF | 19,6994 ZAR |
| yuan chino (CNY) | 0,411997 CNY | 2,4272 ZAR |
| peso mexicano (MXN) | 1,08405 MXN | 0,922466 ZAR |
| real brasileño (BRL) | 0,318251 BRL | 3,14217 ZAR |
| peso argentino (ARS) | 93,3967 ARS | 0,010707 ZAR |
| peso colombiano (COP) | 200,545 COP | 0,00498641 ZAR |
Tipos de referencia del 27 de septiembre de 2026, sin comisiones; se actualizan al cargar la página. Tu banco aplicará su propio cambio.
Ficha del rand sudafricano
- Código ISO 4217
- ZAR
- Símbolo
- R
- Dónde se usa
- Sudáfrica
- Banco emisor
- Banco de la Reserva de Sudáfrica
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale 1 ZAR en EUR?
Según el tipo de cambio del 27 de septiembre de 2026, 1 ZAR = 0,0537782 EUR. El conversor de esta página se actualiza con el tipo del día al cargarla.
¿Cuál es el símbolo del rand sudafricano?
El rand sudafricano se representa con el símbolo R y su código ISO 4217 es ZAR.
¿Dónde se usa el rand sudafricano?
Es la moneda oficial de Sudáfrica. Lo emite el Banco de la Reserva de Sudáfrica.